YFDL系列疊螺式污泥脫水機
疊螺式污泥脫水機簡(jiǎn)介:
疊螺式污泥脫水機屬于螺旋壓榨脫水機,可以減少沉淀池及污泥濃縮池,節約污水站建設成本。疊螺式污泥脫水機巧妙運用多重環(huán)片自動(dòng)清洗過(guò)濾技術(shù)代替了傳統濾篩過(guò)濾,自身清洗過(guò)濾技術(shù)確保脫水機連續穩定的泥水分離效果,通過(guò)螺桿直徑和螺距變化產(chǎn)生的強大擠壓力,以及游動(dòng)環(huán)與固定環(huán)之間的微小縫隙,實(shí)現對污泥進(jìn)行擠壓脫水,是一種新型的固液分離設備。
構造原理:
1.脫水機的主體是由固定環(huán)和游動(dòng)環(huán)相互層疊,螺旋軸貫穿其中形成的過(guò)濾裝置.前段為濃縮部,后段為脫水部。
2.固定環(huán)和游動(dòng)環(huán)之間形成的濾縫以及螺旋軸的螺距從濃縮部到脫水部逐漸變小。
3.螺旋軸的旋轉在推動(dòng)污泥從濃縮部輸送到脫水部的同時(shí),也不斷帶動(dòng)游動(dòng)環(huán)清掃濾縫,防止堵塞。
4.污泥在濃縮部經(jīng)過(guò)重力濃縮后,被運輸到脫水部,在前進(jìn)的過(guò)程中隨著(zhù)濾縫及螺距的逐漸變小,以及背壓板的阻擋作用下,產(chǎn)生極大的內壓,容積不斷縮小,達到充分脫水的目的。
脫水原理:
污泥在濃縮部經(jīng)過(guò)重力濃縮后,被運輸到脫水部,在前進(jìn)的過(guò)程中隨著(zhù)濾縫及螺距的逐漸變小,以及背壓板的阻擋作用下,產(chǎn)生內壓,容積不斷縮小,達到充分脫水的目的。
一、 產(chǎn) 品 型 號
機型 | DS標準處理量 | 污泥處理量 |
低濃度 | 高濃度 | 2000mg/L | 5000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L |
YFDL131 | --6kg/h | --12kg/h | 5m3/h | 1.2m3/h | 1m3/h | 0.5m3/h | 0.4m3/h | 0.24m3/h |
YFDL 132 | --12kg/h | --25kg/h | 6m3/h | 2.4m3/h | 2m3/h | 1m3/h | 0.8m3/h | 0.5m3/h |
YFDL 201 | --9kg/h | --20kg/h | 4.5m3/h | 1.8m3/h | 1.5m3/h | 0.75m3/h | 0.6m3/h | 0.4m3/h |
YFDL 202 | --18kg/h | --40kg/h | 9m3/h | 3.6m3/h | 3m3/h | 1.5m3/h | 0.75m3/h | 0.8m3/h |
YFDL 301 | --30kg/h | --70kg/h | 15m3/h | 6m3/h | 5m3/h | 2.5m3/h | 2m3/h | 1.4m3/h |
YFDL 302 | --60kg/h | --140kg/h | 30m3/h | 12m3/h | 10m3/h | 5m3/h | 4m3/h | 2.8m3/h |
YFDL 303 | --90kg/h | --210kg/h | 45m3/h | 18m3/h | 15m3/h | 7.5m3/h | 6m3/h | 4.2m3/h |
YFDL 304 | --120kg/h | --280kg/h | 60m3/h | 24m3/h | 20m3/h | 10m3/h | 8m3/h | 5.6m3/h |
YFDL 352 | --120kg/h | --240kg/h | 60m3/h | 24m3/h | 20m3/h | 10m3/h | 8m3/h | 4.8m3/h |
YFDL 353 | --180kg/h | --360kg/h | 90m3/h | 36m3/h | 30m3/h | 15m3/h | 12m3/h | 7.2m3/h |
YFDL 354 | --200kg/h | --480kg/h | 100m3/h | 40m3/h | 35m3/h | 20m3/h | 16m3/h | 9.6m3/h |
YFDL 402 | --200kg/h | --320kg/h | 100m3/h | 40m3/h | 35m3/h | 20m3/h | 16m3/h | 6.4m3/h |
YFDL 403 | --300kg/h | --480kg/h | 150m3/h | 60m3/h | 50m3/h | 30m3/h | 24m3/h | 9.6m3/h |
DS標準處理量=污泥濃度×污泥流量(DS是指絕干污泥)
二、規 格 尺 寸
機型 | 螺旋軸直徑 | 泥餅排出口離地面距離 | 機械尺寸 | 凈重 | 運行重量 |
長(cháng) | 寬 | 高 |
YFDL131 | ¢130x1 | 250 | 1969 | 756 | 1040 | 205kg | 300kg |
YFDL 132 | ¢130x2 | 250 | 2069 | 910 | 1040 | 275kg | 420kg |
YFDL 201 | ¢200x1 | 350 | 2400 | 800 | 1270 | 250kg | 390kg |
YFDL 202 | ¢200x2 | 350 | 2500 | 935 | 1270 | 470kg | 680kg |
YFDL 301 | ¢300x1 | 495 | 3255 | 985 | 1600 | 820kg | 1230kg |
YFDL 302 | ¢300x2 | 495 | 3455 | 1295 | 1600 | 1350kg | 2050kg |
YFDL 303 | ¢300x3 | 495 | 3605 | 1690 | 1600 | 1820kg | 2810kg |
YFDL 304 | ¢300x4 | 495 | 3900 | 2110 | 1750 | 1900kg | 3220kg |
YFDL 352 | ¢350x2 | 580 | 4220 | 1700 | 2100 | 2290kg | 3290kg |
YFDL 353 | ¢350x3 | 580 | 4220 | 2100 | 2100 | 3050kg | 4550kg |
YFDL 354 | ¢400x2 | 600 | 4420 | 1900 | 2300 | 3350kg | 4650kg |
YFDL 402 | ¢400x3 | 600 | 4420 | 2500 | 2300 | 4350kg | 5600kg |
規格更新不預先通告,設計時(shí)請索取圖紙。
三、運 行 條 件
機型 | 電機功率(kw) | 清洗用水壓 | 清洗用水量(L/h) | 維護頻度 | 易損件更換周期(年) |
螺旋軸 | 攪拌機 | 合計 | 螺旋軸 | 游動(dòng)環(huán) |
YFDL131 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1Mpa/h~0.2Mpa/h(無(wú)需配備高壓沖洗裝置) | 24 | 5分鐘/天 | 3.4 | 1.7 |
YFDL 132 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 24 | 3.4 | 1.7 |
YFDL 201 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 48 | 3.4 | 1.7 |
YFDL 202 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 32 | 3.4 | 1.7 |
YFDL 301 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 64 | 3.4 | 1.7 |
YFDL 302 | 0.55 | 0.4 | 0.95 | 40 | 11 | 3.4 |
YFDL 303 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 80 | 11 | 3.4 |
YFDL 304 | 1.65 | 0.55 | 2.2 | 120 | 11 | 3.4 |
YFDL 352 | 2.2 | 0.75 | 2.95 | 160 | 11 | 3.4 |
YFDL 353 | 2.25 | 0.75 | 3.0 | 216 | 11 | 3.4 |
YFDL 354 | 3.3 | 1.1 | 4.4 | 246 | 11 | 3.4 |
注:易損品更換時(shí)間是個(gè)大概數值,在實(shí)際運行過(guò)程中,污泥的種類(lèi)、處理的方法、運行調整狀況及每天的運行時(shí)間,
都會(huì )影響易損件的更換周期。(易損件更換周期以365天/年、8小時(shí)/天的運行時(shí)間來(lái)計算。)